Inutile girarci troppo attorno. Con l’illuminazione LED Würth il risparmio è garantito!
Leggi il caso FERCAM!
Plafoniera stagna 1×58 W 1500mm | Tubo LED 22W |
Numero di pezzi installati: 6 | Numero di pezzi installati: 6 |
Attuale potenza impegnata: 382,8 Watt | Nuova potenza impegnata: 132 Watt |
Attuale consumo annuo stimato ipotizzando 2000 h: 765,6kWh | Attuale consumo annuo stimato ipotizzando 2000 h: 264kWh |
Attuale costo in € ipotizzando un prezzo di 0,20€/kWh: 153,12€ | Attuale costo in € ipotizzando un prezzo di 0,20€/kWh: 52,8€ |
RISPARMIO OTTENUTO IN €: 100,32€
PARI A: 66%
Plafoniera stagna 1×38 W 1200mm | Tubo LED 18W |
Numero di pezzi installati: 6 | Numero di pezzi installati: 6 |
Attuale potenza impegnata: 382,8 Watt | Nuova potenza impegnata: 108 Watt |
Attuale consumo annuo stimato ipotizzando 2000 h: 765,6kWh | Attuale consumo annuo stimato ipotizzando 2000 h: 216kWh |
Attuale costo in € ipotizzando un prezzo di 0,20€/kWh: 153,12€ | Attuale costo in € ipotizzando un prezzo di 0,20€/kWh: 43,20€ |
RISPARMIO OTTENUTO IN €: 51,84€
PARI A: 55%
Plafoniera stagna 2×58 W 1500mm | 2 Tubi LED 22W |
Numero di pezzi installati: 10 | Numero di pezzi installati: 10 |
Attuale potenza impegnata: 1276Watt | Nuova potenza impegnata: 440 Watt |
Attuale consumo annuo stimato ipotizzando 2000 h: 2552 kWh | Attuale consumo annuo stimato ipotizzando 2000 h: 880 kWh |
Attuale costo in € ipotizzando un prezzo di 0,20€/kWh: 510,40€ | Attuale costo in € ipotizzando un prezzo di 0,20€/kWh: 176€ |
RISPARMIO OTTENUTO IN €: 334,40€
PARI A: 66%
Plafoniera stagna 2×36 W 1200mm | 2 Tubi LED 18W |
Numero di pezzi installati: 10 | Numero di pezzi installati: 10 |
Attuale potenza impegnata: 1276Watt | Nuova potenza impegnata: 440 Watt |
Attuale consumo annuo stimato ipotizzando 2000 h: 2552 kWh | Attuale consumo annuo stimato ipotizzando 2000 h: 880 kWh |
Attuale costo in € ipotizzando un prezzo di 0,20€/kWh: 510,40€ | Attuale costo in € ipotizzando un prezzo di 0,20€/kWh: 176€ |